| Producto | Stock | Mínimo |
|---|---|---|
| Yerba 1 kg | 24 | 10 |
| Azúcar 1 kg | 6 | 12 |
| Aceite 900 ml | 15 | 8 |
| Harina 000 | 3 | 10 |
Control de stock con mínimos
Planilla · Para cualquier negocio
Sabés qué tenés y qué te falta reponer antes de quedarte sin mercadería.
$9.900Ver detalle
Planilla · sirve para cualquier negocio
Anotás cada venta con su forma de pago y la planilla te da el total del día y el cierre de caja.
| Fecha | Detalle | Forma de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 03/11 | Venta mostrador | Efectivo | $12.500 |
| 03/11 | Pedido WhatsApp | Transferencia | $48.000 |
| 03/11 | Venta mostrador | Mercado Pago | $9.800 |
| Total del día | $70.300 |
En Google Sheets (una copia para tu cuenta) y en Excel. Coordinamos el pago por WhatsApp y te mandamos tu copia, lista para cargar tus datos.
| Producto | Stock | Mínimo |
|---|---|---|
| Yerba 1 kg | 24 | 10 |
| Azúcar 1 kg | 6 | 12 |
| Aceite 900 ml | 15 | 8 |
| Harina 000 | 3 | 10 |
Planilla · Para cualquier negocio
Sabés qué tenés y qué te falta reponer antes de quedarte sin mercadería.
| Artículo | Costo | Margen |
|---|---|---|
| Artículo A | $4.000 | 40% |
| Artículo B | $10.000 | 35% |
| Artículo C | $2.500 | 50% |
| Ajuste | +8% |
Planilla · Para cualquier negocio
Subís todos los precios, o solo los de un proveedor o rubro, con un porcentaje y sin tocar artículo por artículo.
| Ítem | Cant. | Unitario |
|---|---|---|
| Servicio A | 1 | $25.000 |
| Producto B | 3 | $4.000 |
| Total | ||
| Válido hasta | 10/12 |
Planilla · Para cualquier negocio
Elegís productos o servicios de tu lista y sale un presupuesto prolijo para mandar por WhatsApp.
Escribinos y te contamos cómo se usa antes de comprarlo.